SERTIFIKĀCIJAS PAKALPOJUMU CENAS
! UZMANĪBU: VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) ir izstrādājis jaunus, izdevīgākus e-paraksta pakalpojumu komplektus par zemākām cenām, kurus iespējams iegādāties, sākot no 2010.gada 1.janvāra.
E-paraksta un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu pakas
Pakalpojuma paka MINI STANDARTA KORPORATĪVĀ* E-paraksts kvalificētais sertifikāts iekļauts iekļauts iekļauts E-pase autentifikācijas sertifikāts iekļauts iekļauts iekļauts Derīguma termiņš 2 gadi no viedkartes aktivizēšanas dienas Programmatūra darbībai ar elektroniskiem dokumentiem Iekļauta un pieejama www.e-me.lv Komplektā iekļautie bezmaksas laika zīmogi 50 240 Nav iekļauti Laika zīmogs (maksa, t.sk., PVN) LVL 0,18 (t.sk. PVN 21%) Saskaņā ar laika zīmogu cenrādi. Norēķini par laika zīmogu Priekšapmaksa izmantojot Mobilly (CityCredit) pakalpojumus. Pēcapmaksa, pamatojoties uz ikmēneša rēķinu Viedkaršu lasītājs Pirmreizējā iegādē ir iekļauts Pakas iegādes vieta Privātām personām - Latvijas Pasta nodaļas Juridiskām personām - bizness@e-me.lv vai zvanot 67018989 Pirmreizējas pakas maksa (t.sk. PVN 21 %) LVL 19,99 LVL 36,30 LVL 19,99 Atjaunošanas maksa (t.sk. PVN 21 %) LVL 9,99 LVL 24,20 LVL 9,99
*Pakalpojums ir pieejams tikai juridiskām personām
Laika zīmogu cenrādis, pakalpojumu pakai „Korporatīvais”
Izmantoto laika zīmogu skaits mēnesi | Viena laika zīmoga cena | Viena laika zīmoga cena |
līdz 500 | 0.1449 | 0.1753 |
no 501 līdz 1'000 | 0.0909 | 0.1100 |
no 1'001 līdz 5'000 | 0.0727 | 0.0880 |
no 5'001 līdz 10'000 | 0.0599 | 0.0725 |
no 10'001 līdz 20'000 | 0.0521 | 0.0630 |
no 20'001 līdz 50'000 | 0.0463 | 0.0560 |
no 50'001 līdz 100'000 | 0.0415 | 0.0502 |
no 100'001 līdz 200'000 | 0.0381 | 0.0461 |
no 200'001 līdz 500'000 | 0.0351 | 0.0425 |
no 500'001 līdz 1'000'000 | 0.0325 | 0.0393 |
vairāk par 1'000'000 | 0.0309 | 0.0374 |
Mobilā aģenta pakalpojumi
Mobilā aģenta pakalpojumi (minimālais pakalpojuma laiks- 1h): | |
Maksa par vienu darba stundu klienta noteiktajā darba vietā | LVL 60.50 (t.sk. PVN 21%) |
Maksa par vienu ceļā pavadītu stundu | LVL 39.99 (t.sk., PVN 21%) |
ceļa izdevumi | cena saskaņā ar sabiedriskā transporta biļeti/-ēm vai taksometra čeku |
Mācību viedkaršu sagatavošana, mācību vides pieslēgumu izveidošana un lietošana
Mācību vide: | |
Mācību vides viedkartes izgatavošana | LVL 12.10 (t.sk. PVN Ls 21 %) |
Mācību vides noma, minimālā vienība mēnesis | LVL 139.15 (t.sk., PVN 21 %) |
Mācību vides noma, minimālā vienība diena | LVL 18.15 (t.sk., PVN 21 %) |
Domēna kontroliera sertifikāti
Sertifikāta derīguma termiņš | 12 mēn | 24 mēn | 36 mēn | |
Sertifikāta cena | ||||
1 serverim | LVL 83.49, (t.sk. PVN 21%) | LVL 146.66, (t.sk. PVN 21%) | LVL 219.97, (t.sk. PVN 21%) | |
2 - 3 serveriem | LVL 174.32Ls, (t.sk. PVN21 %) | LVL 298.06, (t.sk. PVN 21%) | LVL 432.18, (t.sk. PVN 21%) | |
4 - 7 serveriem | LVL 417.45, (t.sk. PVN 21%) | LVL 688.80, (t.sk. PVN 21%) | LVL 964.31, (t.sk. PVN 21%) | |
Neierobežotam serveru skaitam | LVL 584.43, (t.sk. PVN 21%) | LVL 935.08, (t.sk. PVN 21%) | LVL1 262.37, (t.sk. PVN 21%) | |
SSL sertifikāti
Sertifikāta derīguma termiņš | 12 mēn | 24 mēn | 36 mēn |
Sertifikāta cena | |||
1 serverim | LVL 83.49, (t.sk. PVN 21%) | LVL 146.66, (t.sk. PVN 21%) | LVL 219.97, (t.sk. PVN 21%) |
2 - 3 serveriem | LVL 174.32Ls, (t.sk. PVN21 %) | LVL 298.06, (t.sk. PVN 21%) | LVL 432.18, (t.sk. PVN 21%) |
4 - 7 serveriem | LVL 417.45, (t.sk. PVN 21%) | LVL 688.80, (t.sk. PVN 21%) | LVL 964.31, (t.sk. PVN 21%) |
Neierobežotam serveru skaitam | LVL 584.43, (t.sk. PVN 21%) | LVL 935.08, (t.sk. PVN 21%) | LVL1 262.37, (t.sk. PVN 21%) |
Koda parakstīšanas sertifikāti
Sertifikāta derīguma termiņš | 12 mēn | 24 mēn | 36 mēn |
Sertifikāta cena | LVL72.81, (t.sk. PVN 21%) | LVL128.18, (t.sk. PVN 21%) | LVL174.32, (t.sk. PVN 21%) |
Dokumentu masveida parakstīšanas risinājums
Vienreizēja pieslēguma maksa | Cena LVL, (bez PVN 21 %) | Cena |
Mazais klients (līdz 5'000 laika zīmogiem mēnesī) | 600.00 | 726.00 |
Lielais klients (Virs 5'000 laika zīmogiem mēnesī) | 1800.00 | 2178.00 |
Partneris (Piesaista citus klientus, N gab.) | N x 450.00 | 544.50 |
Izmantoto laika zīmogu skaits mēnesi | Viena laika zīmoga cena | Viena laika zīmoga cena |
līdz 500 | 0.1449 | 0.1753 |
no 501 līdz 1'000 | 0.0909 | 0.1100 |
no 1'001 līdz 5'000 | 0.0727 | 0.0880 |
no 5'001 līdz 10'000 | 0.0599 | 0.0725 |
no 10'001 līdz 20'000 | 0.0521 | 0.0630 |
no 20'001 līdz 50'000 | 0.0463 | 0.0560 |
no 50'001 līdz 100'000 | 0.0415 | 0.0502 |
no 100'001 līdz 200'000 | 0.0381 | 0.0461 |
no 200'001 līdz 500'000 | 0.0351 | 0.0425 |
no 500'001 līdz 1'000'000 | 0.0325 | 0.0393 |
vairāk par 1'000'000 | 0.0309 | 0.0374 |
E-ME konsultācijas
Maksa par vienu darba stundu klienta noteiktajā darba vietā | LVL 60.50 (t.sk. PVN 21%) |
Maksa par vienu ceļā pavadītu stundu | LVL 39.99 (t.sk., PVN 21%) |
Ceļa izdevumi | cena saskaņā ar sabiedriskā transporta biļeti/-ēm vai taksometra čeku |
Viedkaršu lasītāju cenas
Viedkaršu lasītāja modelis | Cena |
SCM SCR3310 | LVL 16,70 (t.sk., PVN 21%) |
LVL 13,30 (t.sk., PVN 21%) |